Beispiel | ||
JAHR | 2023 | |
MANDANTNR | 1 | |
MANDANT | Max Mustermann | |
MANDANTSTEUERNR | 123/222/8876545 | |
MANDANTBILANZIERUNG | 0=Keine 1=Bilanzierung | |
MANDANTGUID | Eindeutige ID des Mandanten | |
MANDANTVERRECHNUNGSKONTO | S1234567 | |
DATUM | 12.01.2012 | |
FAKTOR | 0,56 | |
USER | 5 | |
COMPUTER | PCvonMax | |
TAB | Tabulatorzeichen um CSV Dateien zu generieren | |
ABGESCHLOSSENBIS | 31.12.2021 Bis wohin die FiBu abgeschlossen ist) | |
STATUS | Vorläufig (oder Endgültig) | |
JAHRESUEBERTRAG |
Datum des letzten Jahresübertrags YYYYMMDD zB "20220304" | |
VORTRAG | 10,123.00 | |
SALDO | 20,456,98 | |
PERIODE | -541.65 | |
PERIODE- | 541.65 (Umgedrehtes Vorzeichen) | |
PERIODEABS | 541.65 Absolutwert - immer positiv | |
PERIODES | 541.65 (Summe SOLL) | |
PERIODEH | 541.65 (Summe HABEN | |
PERIODEZ | 541.65 (Spezial-Fall zum Debugging) | |
SPEICHER-VORTRAGH | 10,123.00 (Haben) | |
SPEICHER-VORTRAGS | 20,456,98 (Soll) | |
SPEICHER-VORTRAG | 541.65 | |
SPEICHER-VORTRAGZ | 541.65 | |
SPEICHER-SALDOH | 541.65 (Haben) | |
SPEICHER-SALDOS | 541.65 (Soll) | |
SPEICHER-SALDO | 541.65 | |
SPEICHER-LIST | Kontenliste | |
In der CONFIG-Tabelle können Variablen ja nach Firma, Mandant und PC vorgegeben werden (siehe Config)
Ein Eintrag muß ggf. wie folgt aussehen:
ID | Wert |
CONFIG/FIBU/SUSA/VAR/FIRMA | VARNAME:Dies ist Variable1{TAB}VARNAME2:Dies ist nummer 2 |
Variablen können in Textausgaben genutzt werden, oder in Befehlen
T,Mandant MANDANT